Trailblazers Season 2 Shortlist
Check out who made the cut and was shortlisted for Season 2 of the UPA Asia Trailblazers Program.
| NAME | TERRITORY | AGE |
|---|---|---|
| Anni Xie | China | 24 |
| Cai Xiang | China | 23 |
| Chayut Singkirat | Thailand | 19 |
| Chow Jo Yi | Hong Kong, China | 24 |
| Christian Josua Luna | Philippines | 25 |
| Colin Wong | Malaysia | 29 |
| Eugenia Anak David | Malaysia | 21 |
| Genki Nakahama | Japan | 22 |
| Gellian Rivera | Philippines | 18 |
| He Yunqi | China | 25 |
| Karina Aditya Dwipayani | Indonesia | 20 |
| Ken Unique Dela Cruz | Philippines | 25 |
| Lai Juntong | China | 26 |
| Lin Wing Ka | Hong Kong, China | 23 |
| Liu Longsheng | China | 21 |
| Mihae Kwon | Republic of Korea | 25 |
| Myra Arisa Deen Heshaam | Malaysia | 27 |
| Ngo Dang | Vietnam | 16 |
| Nguyen Anh Hoang | Vietnam | 15 |
| Nursharneem Shamsuddin | Malaysia | 26 |
| Paranya Jareonvongrayab | Thailand | 29 |
| Pham Lam Nhu Nghi | Vietnam | 18 |
| Seina Shima | Japan | 29 |
| Si Chen | Chinese Taipei | 21 |
| Syed Uzari Sufi Bin Syed Ibrahim | Malaysia | 20 |
| Tang Nok Yiu | Hong Kong, China | 28 |
| Timothy Foo Yi Thim | Malaysia | 19 |
| Tran Tue Ngoc | Vietnam | 18 |
| Vivian Lai Pei-Yu | Chinese Taipei | 25 |
| Vo Khoa | Vietnam | 24 |

Season 2 Partners